Tabellenübersicht aller 96 Photovoltaik-Anlagen
in Neuenhagen (Stand 31.12.2009)
| Ahornstr. 9 | 4,6 | 2008 |
| Akazienstr. 6 | 4,6 | 2009 |
| Albersweiler Str. 168 | 3,2 | 2006 |
| Am alten Gestüt 19 | 14,4 | 2007 |
| Am Vogelsang 2B | 3,7 | 2009 |
| Am Wall 29 | 28,1 | 2008 |
| Am Wall 51 | 6,8 | 2008 |
| Amselsteg 5 | 2,1 | 2008 |
| Amsterdamer Str. 19 | 3 | 2009 |
| Amsterdamer Str. 21 | 1,2 | 2000 |
| An der Trainierbahn 21 | 5,9 | 2007 |
| Berliner Str. 23 | 1,6 | 2000 |
| Berliner Str. 57 | 6,3 | 2006 |
| Bischofsheimer Str. 36 | 3,4 | 2007 |
| Bischofsheimer Str. 40 | 3,4 | 2007 |
| Bischofsheimer Str. 54 | 4 | 2008 |
| Blankenburger Str. 1 | 2,4 | 2005 |
| Dahlwitzer Str. 26 | 3 | 2007 |
| Edelweißstr. 10 | 2,5 | 2006 |
| Edelweißstr. 7 | 5,9 | 2008 |
| Elisenhof 13 | 3,5 | 2000 |
| Elisenhofstr. 10 | 1,9 | 2000 |
| Entrichstr. 34 | 4,9 | 2009 |
| Erfurter Str. 11 | 6,4 | 2009 |
| Fichtestr. 21 | 4,1 | 2004 |
| Fichtestr. 4 | 2,2 | 2005 |
| Finkensteg 16 | 5,7 | 2007 |
| Finkensteg 33 | 6,1 | 2009 |
| Fliederstr. 21 | 2,8 | 2008 |
| Fliederstr. 39 | 4,2 | 2002 |
| Fontanestr. 19 | 2,8 | 2008 |
| Fontanestr. 36 | 4,6 | 2009 |
| Fontanestr. 77 | 4,4 | 2008 |
| Ganghoferstr. 1 | 2,4 | 2006 |
| Ganghoferstr. 1 | 4,4 | 2008 |
| Geraer Str. 3 | 7 | 2007 |
| Goethestr. 44 | 5,2 | 2009 |
| Goethestr. 44 | 5,3 | 2009 |
| Gothaer Str. 3 | 4,8 | 2009 |
| Grüne Aue 17 | 8,8 | 2008 |
| Grüne Aue 28 | 3,2 | 2006 |
| Grüner Bogen 51 | 5,7 | 2008 |
| Grüner Bogen 57 | 7,9 | 2008 |
| Hauptstr. 125 | 3,2 | 2009 |
| Hauptstr. 17 | 4,6 | 2008 |
| Heideweg 9 | 6,2 | 2005 |
| Hermann-Löns-Str. 39 | 2,1 | 2007 |
| Hermann-Löns-Str. 63 | 6,5 | 2009 |
| Hermann-Löns-Str. 66 | 5,4 | 2007 |
| Hermann-Löns-Str. 66 | 4,8 | 2008 |
| Hohe Allee 1 | 9,8 | 2006 |
| Im Grund 2 | 2,8 | 2002 |
| Jenaer Str. 31 | 1 | 2000 |
| Karl-Breitinger-Str. 4 | 4,2 | 2006 |
| Karl-Liebknecht-Str. 39 | 5,7 | 2009 |
| Kastanienstr. 15 | 2,8 | 2009 |
| Körnerstr. 19 | 5,4 | 2009 |
| Lahnsteiner Str. 2 | 29,8 | 2009 |
| Lahnsteiner Str. 23 | 2 | 2002 |
| Lange Str. 37 | 5,9 | 2007 |
| Lindenstr. 19 | 5,2 | 2007 |
| Lindenstr. 76 | 8,4 | 2007 |
| Lindenstr. 78 | 3,8 | 2004 |
| Mannheimer Str. 14 | 3,4 | 2007 |
| Mannheimer Str. 15 | 5,6 | 2007 |
| Mannheimer Str. 3 | 5,1 | 2008 |
| Niederheidenstr. 47 | 9,6 | 2009 |
| Niederheidenstr. 49 | 8,6 | 2009 |
| Niederheidenstr. 7 | 3,8 | 2009 |
| Nordring 45 | 6,6 | 2008 |
| Oberlandstr. 13 | 5,9 | 2009 |
| Oberlandstr. 24 | 1,3 | 2001 |
| Oberlandstr. 46 | 5,1 | 2008 |
| Platanenallee 15 | 3 | 2002 |
| Professor-Zeller-Str. 39 | 6,5 | 2007 |
| Professor-Zeller-Str. 41 | 6,7 | 2007 |
| Raabestr. 6 | 5,2 | 2009 |
| Rathausstr. 28 | 33,7 | 2009 |
| Rosa-Luxemburg-Damm 1 | 30 | 2007 |
| Rosa-Luxemburg-Damm 1 | 29,7 | 2009 |
| Rüdesheimer Str. 9 | 10,1 | 2007 |
| Rudolf-Breitscheid-Allee 69 | 7,6 | 2007 |
| Rudolf-Breitscheid-Allee 71 | 7,7 | 2009 |
| Rudolf-Breitscheid-Allee 85 | 4,7 | 2008 |
| Rudolf-Breitscheid-Allee 97 | 4 | 2008 |
| Strelitzer Str. 11 | 6,3 | 2008 |
| Unter den Ulmen 32 | 5,6 | 2009 |
| Virchowstr. 1 | 7,2 | 2008 |
| Virchowstr. 12 | 4,4 | 2008 |
| Vogelsdorfer Str. 6 | 7,1 | 2009 |
| Weimarer Str. 18 | 3,7 | 2008 |
| Westring 65 | 3,3 | 2004 |
| Zum Erlenbruch 3 | 29,6 | 2008 |
| Zum Erlenbruch 3 | 19 | 2009 |
| Zum Erlenbruch 7 | 29,7 | 2009 |
| Zum Mühlenfließ 22 | 29,6 | 2009 |
Summe |
687,4 |
Quelle: "Vattenfall Europe Transmission GmbH"
Ergänzungen & Kommentare bitte an: solar
neuenhagen.info